
Ƙayyadaddun Ƙarfe Mai Faɗaɗɗa | ||||||
Kauri Sheet | Yana buɗewa a cikin Nisa | Yana buɗewa a Tsawon | Kara mm | Nisa | Tsawon | Nauyi |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Shiryawa:
samfuran karafa da aka faɗaɗa suna samuwa a cikin takarda ko nadi.
magana:
Za a iya yin oda masu girma dabam fiye da waɗanda aka ambata a sama don yin oda bayan la’akari.



Bayanin Samfura:
Faɗaɗɗen Metal Mesh ne mai jujjuyawar raga, tsattsauran ra’ayi wanda aka yi ta hanyar yanke da shimfiɗa zanen ƙarfe zuwa ƙirar lu’u-lu’u. Yana ba da ƙarfi mai ƙarfi kuma ana amfani da shi don masana’antu, kasuwanci, da aikace-aikacen tsaro. Ragon yana ba da damar iyakar iska yayin da yake ba da shinge mai ƙarfi. Akwai shi a cikin kayan daban-daban, gami da ƙarfe da aluminium, Faɗaɗɗen Metal Mesh cikakke ne don shingen tsaro, hanyoyin tafiya, da ƙarfafa saman.
Rahoton wata-wata kan Shigo da Fitar da Kayan Karfe, Oktoba 2025
Kamfaninmu ya shiga cikin Nunin Hardware na Cologne a cikin 2024
Welded Wire Mesh shine mahimmin bayani a cikin masana'antar masana'antu, musamman a cikin samfuran ƙarfe da aka ƙera da kera igiyoyin ƙarfe na ƙarfe da samfuran su.